Menu principal:
Actualités
Commune de Bourg-Lastic
__________
APPROBATION de la Modification simplifiée n°4
Du PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Par délibération du 18 décembre 2009, le conseil municipal a
décidé d'approuver la modification simplifiée n°4 du Plan
d'Occupation des Sols de BOURG-LASTIC.
Le dossier de Plan d'Occupation des Sols modifié est tenu
à la disposition du public à la Mairie de BOURG-LASTIC
aux jours et heures habituels d'ouverture.
Elections Conseil Régional du 14 mars 2010 |
|||||
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |||
| Inscrits prévus : | 786 | ||||
| Inscrits : | 777 | ||||
| Abstentions : | 368 | 47,36 | |||
| Votants : | 409 | 52,64 | |||
| Blancs/Nuls : | 27 | 3,47 | 6,60 | ||
| Exprimés : | 382 | 49,16 | 93,40 | ||
| N° de dépot | N° de panneau | Nuance | Conduite par | Voix | % Exprimés |
| 9 | 1 | LCMD | M. Fanget Michel | 10 | 2,62 |
| 4 | 2 | LMAJ | M. Marleix Alain | 88 | 23,04 |
| 8 | 3 | LVEC | M. Bouchardy Alain | 31 | 8,12 |
| 5 | 4 | LFN | M. Faurot Eric | 29 | 7,59 |
| 6 | 5 | LCOP | M. Chassaigne André | 68 | 17,80 |
| 7 | 6 | LEXG | M. Laffont Alain | 15 | 3,93 |
| 2 | 7 | LEXG | Mme Savre Marie | 6 | 1,57 |
| 3 | 8 | LSOC | M. Souchon René | 135 | 35,34 |
| Elections Conseil Régional du 21 mars 2010 | |||||
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |||
| Inscrits : | 777 | ||||
| Abstentions : | 339 | 43,63 | |||
| Votants : | 438 | 56,37 | |||
| Blancs/Nuls : | 29 | 3,73 | 6,62 | ||
| Exprimés : | 409 | 52,64 | 93,38 | ||
| Nuance | Conduite par | Voix | % Exprimés | ||
| LMAJ | M. Alain Marleix | 145 | 35,45 | ||
| LUG | M. René Souchon | 264 | 64,55 | ||
| Elections cantonales du 20 mars 2011 Canton de Bourg-Lastic |
||||
| Nombre | % inscrits | |||
| Inscrits | 2810 | |||
| Abstention | 942 | 33,52 | ||
| Votants | 1868 | 66,48 | ||
| Nombre | % inscrits | % Votants | ||
| Blancs / Nuls | 156 | 5,55 | 8,35 | |
| Exprimés | 1712 | 60,93 | 91,65 | |
| Nuance | Voix | % exprimés | élu/battu | |
| M. Jordi ROZOT | F de G | 225 | 13,14 | Battu |
| M. Gilles BATTUT | PS | 1165 | 68,05 | Élu |
| M. M-T THOMAS | FN | 322 | 18,81 | Battu |
| Elections cantonales du 20 mars 2011 Détail pour la commune de Bourg-Lastic |
|||
| Nombre | % inscrits | ||
| Inscrits | 765 | ||
| Abstention | 274 | 35,82 | |
| Votants | 491 | 64,18 | |
| Nombre | % inscrits | ||
| Blancs / Nuls | 42 | 5,49 | |
| Exprimés | 449 | 58,69 | |
| Nuance | Voix | % exprimés | |
| M. Jordi ROZOT | F de G | 42 | 9,35 |
| M. Gilles BATTUT | PS | 313 | 69,71 |
| M. M-T THOMAS | FN | 94 | 20,93 |